Skip to main content

嬰幼兒配方奶粉價格調查

香港消費者委員會在不同零售店搜集到的嬰幼兒配方奶粉價格資料(2025年3月)

編號牌子系列/型號大型連鎖超市健與美連鎖店藥房/藥行

1

雅培皇牌愛心美 900克- - -$294.0 - $294.0$285.0 - $295.0
2雅培心美力初生嬰兒奶粉 (1) Similac 5 HMO - 850克$325.0 - $325.0$325.0 - $325.0$258.0 - $315.0
3雅培心美力較大嬰兒奶粉 (2) Similac 5 HMO - 850克$305.0 - $305.0$305.0 - $305.0$235.0 - $285.0
4雅培心美力幼兒成長奶粉 (3) Similac 5 HMO - 850克$275.0 - $275.0$275.0 - $275.0$198.0 - $255.0
5雅培心美力幼童營養配方奶粉 (4) Similac 5 HMO - 850克$219.0 - $219.0$219.0 - $219.0$168.0 - $205.0
6牛欄牌初生嬰兒奶粉 900克$276.0 - $276.0$276.0 - $276.0$227.0 - $250.0
7牛欄牌較大嬰兒奶粉 900克$268.0 - $268.0$268.2 - $268.2$222.0 - $245.0
8牛欄牌幼兒助長奶粉 900克$250.0 - $250.0$250.2 - $250.2$208.0 - $230.0
9牛欄牌兒童成長奶粉 900克$238.0 - $238.0$238.0 - $238.0$178.0 - $195.0
10美素佳兒金裝美素力 900克 (升級配方)$326.0 - $326.0$326.0 - $326.0$245.0 - $275.0
11美素佳兒金裝美素佳兒 (2) 900克 (升級配方)$305.0 - $320.0$305.0 - $320.0$230.0 - $265.0
12美素佳兒金裝美素佳兒 (3) 900克 (升級配方)$275.0 - $289.0$275.0 - $275.0$215.0 - $240.0
13美素佳兒金裝美素佳兒 (4) 900克 (升級配方)$228.0 - $240.0$228.0 - $240.0$175.0 - $205.0
14美素佳兒金裝美素力 (1) 1200克 (盒裝) (升級配方)- - -- - -- - -
15美素佳兒金裝美素佳兒 (2) 1200克 (盒裝) (升級配方)- - -- - -- - -
16美素佳兒金裝美素佳兒 (3) 1200克 (盒裝) (升級配方)$358.0 - $376.0$358.0 - $376.0- - -
17美素佳兒金裝美素佳兒 (4) 1200克 (盒裝) (升級配方)$299.0 - $315.0$299.0 - $315.0- - -

18

美贊臣智睿 A+ (1) 900克$305.0 - $335.0$305.0 - $305.0$245.0 - $270.0

19

美贊臣智睿 A+ (2) 900克$305.0 - $335.0$305.0 - $305.0$235.0 - $260.0

20

美贊臣智睿 A+ (3) 900克$275.0 - $275.0$275.0 - $275.0$209.0 - $230.0

21

美贊臣智睿 A+ (4) 900克$253.0 - $253.0$253.0 - $253.0$184.0 - $210.0

22

美贊臣智睿 A+ (5) 900克$216.0 - $259.0$216.0 - $216.0$165.0 - $195.0
23雀巢能恩啟護 (1) 800克$308.0 - $308.0$308.0 - $308.0$255.0 - $310.0
24雀巢能恩啟護 (2) 800克$295.0 - $295.0$295.0 - $295.0$238.0 - $275.0
25雀巢能恩啟護 (3) 800克$270.0 - $270.0$270.0 - $270.0$220.0 - $252.0
26雀巢能恩啟護 (4) 800克$220.0 - $220.0$220.0 - $220.0$179.0 - $208.0

27

雪印思敏兒 1 初生嬰兒奶粉 900克- - -$335.0 - $335.0$239.0 - $255.0

28

雪印思敏兒 2 較大嬰兒奶粉 900克$305.0 - $305.0$305.0 - $305.0$218.0 - $245.0

29

雪印思敏傑 3 助長奶粉 900克$282.0 - $282.0$249.0 - $282.0$219.0 - $240.0

30

雪印思敏傑 4 兒童成長奶粉 900克$235.0 - $235.0$235.0 - $235.0$183.0 - $195.0
31惠氏S-26 Gold (1) 初生嬰兒奶粉 900克$299.0 - $299.0$299.0 - $299.0$223.0 - $265.0
32惠氏S-26 Gold Promil (2) 較大嬰兒奶粉 900克$220.0 - $279.0$279.0 - $279.0$195.0 - $238.0
33惠氏S-26 Gold Progress (3) 幼兒成長奶粉 900克$195.0 - $248.0$248.0 - $248.0$176.0 - $198.0
34惠氏S-26 Gold Promise (4) 學兒成長奶粉 900克$155.0 - $199.0$199.0 - $199.0$148.0 - $168.0

註:上述價格調查並不涵蓋香港所有零售店。
- -:未能在零售店成功搜集價格資料。

 

你也可瀏覽網上價格一覽通網頁,查閱嬰兒奶粉在超市的當日最新價格。