產品名稱: | 時興隆卡拉咪鮮蝦條 |
---|---|
品牌: | 時興隆 |
原產地: | 泰國 |
分銷商: | 時興隆(香港) 有限公司 |
淨重: | 一百零五克 |
此日期前最佳: | 二零二一年十月二十三日 |
不符合檢測項目: | 飽和脂肪酸含量 |
檢測含量: | 每一百克含八點八克 |
標示含量: | 每一百克含四點八一克 |
抽取樣本地點: | 馬鞍山一間超級市場 |
備註: |
|
轉載自香港特區政府網頁︰
https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/unsat_samples/20201005_8165.html
產品名稱: | 時興隆卡拉咪鮮蝦條 |
---|---|
品牌: | 時興隆 |
原產地: | 泰國 |
分銷商: | 時興隆(香港) 有限公司 |
淨重: | 一百零五克 |
此日期前最佳: | 二零二一年十月二十三日 |
不符合檢測項目: | 飽和脂肪酸含量 |
檢測含量: | 每一百克含八點八克 |
標示含量: | 每一百克含四點八一克 |
抽取樣本地點: | 馬鞍山一間超級市場 |
備註: |
|
轉載自香港特區政府網頁︰
https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/unsat_samples/20201005_8165.html