產品名稱: | 益達專業無糖香口珠 - 蘋果青檸味 |
---|---|
品牌: | 益達 |
此日期前最佳: | 二○二一年十二月十日 |
重量: | 28克 |
不符合檢測項目: | 未有在食物標籤配料表列出被准許用於食物的抗氧化劑經丁化作用的羥基茴香醚 |
檢測含量: | 百萬分之十六的經丁化作用的羥基茴香醚,符合法例標準(百萬分之四百) |
標示含量: | 不適用 |
抽取樣本地點: | 觀塘一便利店 |
備註: |
|
轉載自香港特區政府網頁︰
https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/unsat_samples/20210430_8652.html
產品名稱: | 益達專業無糖香口珠 - 蘋果青檸味 |
---|---|
品牌: | 益達 |
此日期前最佳: | 二○二一年十二月十日 |
重量: | 28克 |
不符合檢測項目: | 未有在食物標籤配料表列出被准許用於食物的抗氧化劑經丁化作用的羥基茴香醚 |
檢測含量: | 百萬分之十六的經丁化作用的羥基茴香醚,符合法例標準(百萬分之四百) |
標示含量: | 不適用 |
抽取樣本地點: | 觀塘一便利店 |
備註: |
|
轉載自香港特區政府網頁︰
https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/unsat_samples/20210430_8652.html