產品名稱: | 煙火腿片 |
---|---|
品牌: | Morliny |
原產地: | 波蘭 |
製造商: | Animex Foods sp. z o.o. |
淨重: | 一百克 |
此日期或之前食用: | 二零二一年十二月十日 |
不符合檢測項目: | 總脂肪含量 |
檢測含量: | 每一百克含二點五克 |
標示含量: | 每一百克含一點五克 |
抽取樣本地點: | 馬鞍山一間超巿 |
備註: |
|
轉載自香港特區政府網頁︰
https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/unsat_samples/20211209_9066.html
產品名稱: | 煙火腿片 |
---|---|
品牌: | Morliny |
原產地: | 波蘭 |
製造商: | Animex Foods sp. z o.o. |
淨重: | 一百克 |
此日期或之前食用: | 二零二一年十二月十日 |
不符合檢測項目: | 總脂肪含量 |
檢測含量: | 每一百克含二點五克 |
標示含量: | 每一百克含一點五克 |
抽取樣本地點: | 馬鞍山一間超巿 |
備註: |
|
轉載自香港特區政府網頁︰
https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/unsat_samples/20211209_9066.html