食物名稱: | 糖冬瓜 |
---|---|
防腐劑名稱: | 二氧化硫 |
驗出的含量: | 百萬分之一千一百 |
最高准許含量: | 百萬分之五百 |
抽取樣本地點: | 一網上商店 |
備註: |
|
轉載自香港特區政府網頁︰
https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/unsat_samples/20211229_9113.html
食物名稱: | 糖冬瓜 |
---|---|
防腐劑名稱: | 二氧化硫 |
驗出的含量: | 百萬分之一千一百 |
最高准許含量: | 百萬分之五百 |
抽取樣本地點: | 一網上商店 |
備註: |
|
轉載自香港特區政府網頁︰
https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/unsat_samples/20211229_9113.html