由消費者委員會與有線新聞台、香港電台、香港經濟日報及晴報聯合舉辦的羊年十大消費新聞選舉已圓滿結束,今年共有3,900 多名市民參與投票,投票人數創歷年新高,結果公布及頒獎典禮於月初舉行。
「羊年十大消費新聞」選舉的結果和排名如下:
名次 | 新聞 | 得票 |
一 | 大埔劍橋護老院涉虐老 長者天台被脫光等洗澡 | 3,467票 |
二 | DSC德爾斯全線結業 顧客投訴未收貨 | 2,889票 |
三 | 膠袋徵費全面實施 徵費細節商戶市民多不知 | 2,777票 |
四 | 警方打擊Uber白牌車 拘5司機及3職員 | 2,731票 |
五 | 加工肉被世衞列為第1類致癌物 紅肉亦被列為2A類致癌物 | 2,541票 |
六 | 內地客疑被影子團友圍毆不治 政府推6招打擊強迫購物 | 2,501票 |
七 | 「殭屍肉」 香港中轉走私銷內地 | 2,462票 |
八 | 7銀行非接觸式信用卡 用戶資料易被讀取 金管局責成補發新卡 | 2,310票 |
九 | 多人食物中毒 港禁入口洪瑞珍三文治 | 2,202票 |
十 | 舒適堡職員擅自碌卡 逼客買10年會籍 老闆夫婦傳被捕 | 1,919票 |
主題消費新聞結果
- 「最離譜」消費新聞:大埔劍橋護老院涉虐老 長者天台被脫光等洗澡 (2,784票)
- 「最大快人心」消費新聞:翠湖花園天價維修 飯局商圍標 判頭認行賄 (1,135票)
- 「最抵讚」消費新聞:競爭例生效 有利各界 (1,411票)
得獎名單:
頭獎: | 吳婉君 |
二獎: | 黃靜妍 |
三獎: | 黃凱瑤 |
入圍獎: | 王翠芝 |
入圍獎: | 張桂蓮 |
入圍獎: | 曾志華 |
入圍獎: | 譚穎敏 |
入圍獎: | 岑煥娣 |
入圍獎: | 林美華 |
入圍獎: | 梁巧倩 |
入圍獎: | 呂麗錦 |
入圍獎: | 李妙珊 |
入圍獎: | 鍾瑩 |
最離譜消費新聞: | 趙璇瑩 |
最大快人心消費新聞: | 黃煒珊 |
最抵讚消費新聞: | 鄭敏兒 |
合辦機構代表於頒獎禮上分析投票結果
(左起:晴報採訪主任蔡少紋女士、香港經濟日報高級採訪主任梁寶華女士、香港有線新聞有限公司節目科主管蘇啟智先生、署理助理廣播處長陳耀華先生及本會總幹事黃鳳嫺女士)
陳耀華先生頒獎予頭獎得獎人
黃玉山教授頒獎予最大快人心消費新聞獎得獎人