由消费者委员会与有线新闻台、香港电台、香港经济日报及晴报联合举办的羊年十大消费新闻选举已圆满结束,今年共有3,900 多名市民参与投票,投票人数创历年新高,结果公布及颁奖典礼于月初举行。
「羊年十大消费新闻」选举的结果和排名如下:
名次 | 新闻 | 得票 |
一 | 大埔剑桥护老院涉虐老 长者天台被脱光等洗澡 | 3,467票 |
二 | DSC德尔斯全线结业 顾客投诉未收货 | 2,889票 |
三 | 胶袋征费全面实施 征费细节商户市民多不知 | 2,777票 |
四 | 警方打击Uber白牌车 拘5司机及3职员 | 2,731票 |
五 | 加工肉被世卫列为第1类致癌物 红肉亦被列为2A类致癌物 | 2,541票 |
六 | 内地客疑被影子团友围殴不治 政府推6招打击强迫购物 | 2,501票 |
七 | 「僵尸肉」 香港中转走私销内地 | 2,462票 |
八 | 7银行非接触式信用卡 用户资料易被读取 金管局责成补发新卡 | 2,310票 |
九 | 多人食物中毒 港禁入口洪瑞珍三文治 | 2,202票 |
十 | 舒适堡职员擅自碌卡 逼客买10年会籍 老板夫妇传被捕 | 1,919票 |
主题消费新闻结果
- 「最离谱」消费新闻:大埔剑桥护老院涉虐老 长者天台被脱光等洗澡 (2,784票)
- 「最大快人心」消费新闻:翠湖花园天价维修 饭局商围标 判头认行贿 (1,135票)
- 「最抵赞」消费新闻:竞争例生效 有利各界 (1,411票)
得奖名单:
头奖: | 吴婉君 |
二奖: | 黄静妍 |
三奖: | 黄凯瑶 |
入围奖: | 王翠芝 |
入围奖: | 张桂莲 |
入围奖: | 曾志华 |
入围奖: | 谭颖敏 |
入围奖: | 岑焕娣 |
入围奖: | 林美华 |
入围奖: | 梁巧倩 |
入围奖: | 吕丽锦 |
入围奖: | 李妙珊 |
入围奖: | 钟莹 |
最离谱消费新闻: | 赵璇莹 |
最大快人心消费新闻: | 黄炜珊 |
最抵赞消费新闻: | 郑敏儿 |
合办机构代表于颁奖礼上分析投票结果
(左起:晴报采访主任蔡少纹女士、香港经济日报高级采访主任梁宝华女士、香港有线新闻有限公司节目科主管苏启智先生、署理助理广播处长陈耀华先生及本会总干事黄凤娴女士)
陈耀华先生颁奖予头奖得奖人
黄玉山教授颁奖予最大快人心消费新闻奖得奖人