香港消費者委員會在不同零售店搜集到的嬰幼兒配方奶粉價格資料(2022年1月)
編號 | 牌子 | 系列/型號 | 大型連鎖超市 | 健與美連鎖店 | 藥房/藥行 |
1 | 雅培 | 皇牌愛心美 900克 | - - | $294.0 - $294.0 | $285.0 - $285.0 |
2 | 雅培 | 心美力初生嬰兒奶粉 (1) Similac HMO - 900克 | $299.0 - $299.0 | $279.0 - $299.0 | $249.0 - $269.0 |
3 | 雅培 | 心美力較大嬰兒奶粉 (2) Similac HMO - 900克 | $279.0 - $279.0 | $279.0 - $279.0 | $229.0 - $262.0 |
4 | 雅培 | 心美力幼兒成長奶粉 (3) Similac HMO - 900克 | $248.0 - $248.0 | $248.0 - $248.0 | $209.0 - $238.0 |
5 | 雅培 | 心美力幼童營養配方奶粉 (4) Similac HMO - 900克 | $199.0 - $199.0 | $199.0 - $199.0 | $169.0 - $188.0 |
6 | 牛欄牌 | 初生嬰兒奶粉 900克 (NEW) | $308.0 - $308.0 | $308.0 - $308.0 | $215.0 - $259.0 |
7 | 牛欄牌 | 較大嬰兒奶粉 900克 (NEW) | $288.0 - $298.0 | $298.0 - $298.0 | $239.0 - $239.0 |
8 | 牛欄牌 | 幼兒助長奶粉 900克 (NEW) | $258.0 - $258.0 | $278.0 - $278.0 | $195.0 - $195.0 |
9 | 牛欄牌 | 兒童成長奶粉 900克 (NEW) | $218.0 - $238.0 | $238.0 - $238.0 | $199.0 - $199.0 |
10 | 美素佳兒 | 金裝美素力 900克 (升級配方) | $326.0 - $326.0 | $291.0 - $291.0 | $235.0 - $255.0 |
11 | 美素佳兒 | 金裝美素佳兒 (2) 900克 (升級配方) | $285.0 - $320.0 | $288.0 - $320.0 | $209.0 - $225.0 |
12 | 美素佳兒 | 金裝美素佳兒 (3) 900克 (升級配方) | $258.0 - $289.0 | $260.0 - $289.0 | $199.0 - $230.0 |
13 | 美素佳兒 | 金裝美素佳兒 (4) 900克 (升級配方) | $213.0 - $240.0 | $215.0 - $240.0 | $157.0 - $175.0 |
14 | 美素佳兒 | 金裝美素力 (1) 1200克 (盒裝) (升級配方) | - - | - - | - - |
15 | 美素佳兒 | 金裝美素佳兒 (2) 1200克 (盒裝) (升級配方) | - - | - - | - - |
16 | 美素佳兒 | 金裝美素佳兒 (3) 1200克 (盒裝) (升級配方) | $376.0 - $376.0 | $338.0 - $376.0 | - - |
17 | 美素佳兒 | 金裝美素佳兒 (4) 1200克 (盒裝) (升級配方) | $315.0 - $315.0 | $282.0 - $282.0 | - - |
18 | 美贊臣 | 智睿 A+ (1) 900克 | $285.0 - $335.0 | $275.0 - $285.0 | $234.0 - $265.0 |
19 | 美贊臣 | 智睿 A+ (2) 900克 | $284.0 - $335.0 | $285.0 - $285.0 | $209.0 - $255.0 |
20 | 美贊臣 | 智睿 A+ (3) 900克 | $262.0 - $295.0 | $265.0 - $266.0 | $189.0 - $209.0 |
21 | 美贊臣 | 智睿 A+ (4) 900克 | $241.0 - $275.0 | $244.0 - $253.0 | $175.0 - $199.0 |
22 | 美贊臣 | 智睿 A+ (5) 900克 | $209.0 - $216.0 | $211.0 - $216.0 | $159.0 - $195.0 |
23 | 雀巢 | 超級能恩 (1) 800克 | $299.2 - $299.9 | $280.0 - $299.2 | $230.0 - $265.0 |
24 | 雀巢 | 超級能恩 (2) 800克 | $277.9 - $277.9 | $277.9 - $277.9 | $202.0 - $245.0 |
25 | 雀巢 | 超級能恩 (3) 800克 | $242.2 - $242.2 | $242.2 - $242.2 | $181.0 - $215.0 |
26 | 雀巢 | 超級能恩 (4) 800克 | $196.9 - $196.9 | $196.9 - $196.9 | $163.0 - $175.0 |
27 | 雪印 | 思敏兒 1 初生嬰兒奶粉 900克 | $299.5 - $299.5 | $249.0 - $249.0 | $178.0 - $230.0 |
28 | 雪印 | 思敏兒 2 較大嬰兒奶粉 900克 | $253.0 - $253.0 | $217.0 - $252.9 | $118.0 - $198.0 |
29 | 雪印 | 思敏傑 3 助長奶粉 900克 | $228.0 - $228.0 | $206.0 - $227.5 | $129.0 - $188.0 |
30 | 雪印 | 思敏傑 4 兒童成長奶粉 900克 | $184.0 - $184.0 | $173.0 - $184.0 | $119.0 - $160.0 |
31 | 惠氏 | S-26 Gold (1) 初生嬰兒奶粉 900克 | $299.0 - $299.0 | $269.0 - $269.0 | $242.0 - $260.0 |
32 | 惠氏 | S-26 Gold Promil (2) 較大嬰兒奶粉 900克 | $279.0 - $279.0 | $225.0 - $225.0 | $188.0 - $210.0 |
33 | 惠氏 | S-26 Gold Progress (3) 幼兒成長奶粉 900克 | $248.0 - $248.0 | $220.0 - $220.0 | $169.0 - $185.0 |
34 | 惠氏 | S-26 Gold Promise (4) 學兒成長奶粉 900克 | $199.0 - $199.0 | $186.0 - $186.0 | $140.0 - $150.0 |
註: | |||||
---|---|---|---|---|---|
上述價格調查並不涵蓋香港所有零售店。 | |||||
- -:未能在零售店成功搜集價格資料。 |
你也可瀏覽網上價格一覽通網頁,查閱嬰兒奶粉在超市的當日最新價格。