產品名稱: | 新竹米粉 |
---|---|
品牌: | 天營坊 |
原產地: | 中國 |
總代理: | 寬泰貿易有限公司 |
淨重: | 七百二十克 |
此日期前最佳: | 二○二三年十二月五日 |
不符合檢測項目: | 蛋白質含量 總脂肪含量 飽和脂肪酸含量 |
檢測含量: | 蛋白質含量: 每一百克含零點六九克 總脂肪含量: 每一百克含零點四一克 飽和脂肪酸含量: 每一百克含零點二克 |
標示含量: | 蛋白質含量: 每一百克含一點一克 總脂肪含量:每一百克含零點一克 飽和脂肪酸含量:每一百克含零點一克 |
抽取樣本地點: | 網上一間雜貨店 |
備註: |
|
轉載自香港特區政府網頁︰
https://www.cfs.gov.hk/tc_chi/unsat_samples/20220131_9211.html