产品名称: | 新竹米粉 |
---|---|
品牌: | 天营坊 |
原产地: | 中国 |
总代理: | 宽泰贸易有限公司 |
净重: | 七百二十克 |
此日期前最佳: | 二○二三年十二月五日 |
不符合检测项目: | 蛋白质含量 总脂肪含量 饱和脂肪酸含量 |
检测含量: | 蛋白质含量: 每一百克含零点六九克 总脂肪含量: 每一百克含零点四一克 饱和脂肪酸含量: 每一百克含零点二克 |
标示含量: | 蛋白质含量: 每一百克含一点一克 总脂肪含量:每一百克含零点一克 饱和脂肪酸含量:每一百克含零点一克 |
抽取样本地点: | 网上一间杂货店 |
备注: |
|
转载自香港特区政府网页∶
https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/unsat_samples/20220131_9211.html