产品名称: | Tesco 幼滑花生酱 |
---|---|
品牌: | Tesco |
原产地: | 英国 |
经销商: | CR Vanguard (HK) Co. Ltd. |
净重: | 340克 |
此日期前最佳: | 二○二一年十月底 |
不符合检测项目: | 糖含量 |
检测含量: | 每一百克含五点四克 |
标示含量: | 每一百克含一点九克 |
抽取样本地点: | 上环一间超级市场 |
备注: |
|
转载自香港特区政府网页∶
https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/unsat_samples/20210505_8661.html
产品名称: | Tesco 幼滑花生酱 |
---|---|
品牌: | Tesco |
原产地: | 英国 |
经销商: | CR Vanguard (HK) Co. Ltd. |
净重: | 340克 |
此日期前最佳: | 二○二一年十月底 |
不符合检测项目: | 糖含量 |
检测含量: | 每一百克含五点四克 |
标示含量: | 每一百克含一点九克 |
抽取样本地点: | 上环一间超级市场 |
备注: |
|
转载自香港特区政府网页∶
https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/unsat_samples/20210505_8661.html