食物名称: | 黑芝麻养生面 |
---|---|
品牌: | 沾沾 |
净重量: | 270克 |
来源地: | 中国 |
此日期前最佳: | 2022年11月30日 |
抗氧化剂名称: | 经丁化作用的羟基甲苯 |
验出的含量: | 百万分之七百二十 |
最高准许含量: | 百万分之二百 |
抽取样本地点: | 观塘一零售店铺 |
备注: |
|
转载自香港特区政府网页∶
https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/unsat_samples/20220223_9297.html
食物名称: | 黑芝麻养生面 |
---|---|
品牌: | 沾沾 |
净重量: | 270克 |
来源地: | 中国 |
此日期前最佳: | 2022年11月30日 |
抗氧化剂名称: | 经丁化作用的羟基甲苯 |
验出的含量: | 百万分之七百二十 |
最高准许含量: | 百万分之二百 |
抽取样本地点: | 观塘一零售店铺 |
备注: |
|
转载自香港特区政府网页∶
https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/unsat_samples/20220223_9297.html