食物名称: | 美味牛肝菌 |
---|---|
来源地: | 中国 |
此日期前最佳: | 2022年11月28日 |
金属杂质名称: | 汞 |
验出的含量: | 经考虑干制食物的因素后,样本的汞含量为百万分之零点二四 |
金属含量上限: | 百万分之零点一 |
抽取样本地点: | 一网上商店 |
备注: |
|
转载自香港特区政府网页∶
https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/unsat_samples/20210830_8856.html
食物名称: | 美味牛肝菌 |
---|---|
来源地: | 中国 |
此日期前最佳: | 2022年11月28日 |
金属杂质名称: | 汞 |
验出的含量: | 经考虑干制食物的因素后,样本的汞含量为百万分之零点二四 |
金属含量上限: | 百万分之零点一 |
抽取样本地点: | 一网上商店 |
备注: |
|
转载自香港特区政府网页∶
https://www.cfs.gov.hk/sc_chi/unsat_samples/20210830_8856.html