测试样本及项目
测试由国际消费者研究及试验组织(International Consumer Research & Testing, ICRT)统筹,委托一所欧洲的检定中心进行了效能、使用方便程度、制造工艺、宁静程度、省电程度、耐用程度及安全的评审项目,当中安全测试参考欧洲标准EN60335-2-14的部分要求进行,共测试了多款厨师机及食物处理器等厨房电器,其中17款在本港有售,售价由$680至$8,998。是次测试的样本大致分为2类型,包括12款厨师机及5款多功能食物处理器。结果显示,全部样本通过安全测试,整体表现理想。
表一:食物处理测试 | ||
---|---|---|
项目 | 测试方法及评审准则 | |
1 | 打蛋白 (whisking eggwhite) | 材料:5只鸡蛋蛋白 |
测试:把蛋白打起 | ||
评审:量度所须时间,最后打出的容量及质素 | ||
2 | 打忌廉 (whipping cream) | 材料:250毫升冷藏忌廉 |
测试:把忌廉打起 | ||
评审:量度所须时间,最后打出的容量及质素,及放在雪柜24小时后的稳定性 | ||
3 | 混和蛋糕配料 (mixing cakemix) | 材料:150克自发粉,150克砂糖,150克牛油及3只鸡蛋 |
测试:把材料混和起来,再放入已预热170℃的焗炉焗55分钟 | ||
评审:量度混和所须时间,混和物质素及最后焗起蛋糕质素 | ||
4 | 搓面团 (kneading bread dough) | 材料:500克面粉,10克盐,350毫升水,10克鲜酵母 |
测试:按说明书把最高可处理的面粉份量,按比例把材料和水混和起来,搓好后再把上述份量的面团放入焗炉焗成面包 | ||
评审:量度搓面所须时间,面团质素及最后焗起面包质素 | ||
5 | 制作蛋黄酱 (Mayonnaise) | 材料:2个蛋黄,1汤匙芥末酱及200毫升食用油 |
测试:按说明把材料混和起来 | ||
评审:量度混和所须时间,蛋黄酱是否挺拔和一致,及放在雪柜24小时后的质素 | ||
6 | 混和班戟配料 (batter pancake) | 材料:250克面粉,500克全脂奶,200克鸡蛋(去壳),6克盐 |
测试:按说明书把最高可处理的面粉份量,按比例把材料混和起来 | ||
评审:量度混和所须时间,混和物是否滑溜和绵厚,有否沉淀物 | ||
7 | 切碎果仁、 芫荽及洋葱 (chopping nuts, herbs and onions) | 材料:200克榛子果仁、20克芫荽及一个切开4份的大洋葱 |
测试:分别把材料打碎 | ||
评审:分别量度打碎所须时间,及碎粒是否平均和柔细 | ||
8 | 切芝士及红萝卜丝 (grating cheese and carrots) | 材料:150克埃文达干酪(Emmental cheese)及150克红萝卜 |
测试:分别以中/粗及柔切丝刀片把材料切成丝 | ||
评审:分别量度切丝所须时间,丝条的质素及一致性 | ||
9 | 切薯片 (slicing potatoes) | 材料:200克薯仔 |
测试:以中/粗切片刀片把薯仔切片 | ||
评审:量度切片所须时间,未切好薯仔重量及薯片的一致性 | ||
10 | 制作婴儿食物蓉 (pureeing baby food) | 材料:薯仔,红萝卜及牛肉各200克 |
测试:先把材料煮熟,放入适量水份把材料打蓉及混和起来 | ||
评审:量度混和所须时间,食物蓉是否细滑和一致,及用筛隔出当中较大的固体(如有) | ||
11 | 制作饮料/奶昔 (smoothies) | 材料:青果汁(半只梨子,半个橙,半只香蕉,半条西芹,5克芫荽,100毫升橙汁,50毫升西柚汁),鲜果乳酪(1个橙,1只香蕉,2个苹果,100毫升乳酪),鲜果奶昔(1个橙, 2个苹果,2条红萝卜,100毫升乳酪,100毫升牛奶) |
测试:分别把所有材料放入搅拌器打 | ||
评审:量度搅拌所须时间,饮料是否细滑和一致,青果汁中有否块状香蕉和西芹 | ||
12 | 榨果汁 (making juices) | 材料:橙汁(5个橙,全部切开一半),苹果汁(5个苹果,全部切开一半) |
测试:分别把全部半边生果榨汁 | ||
评审:量度榨汁所须时间,果汁是否细滑、多泡、多纤维、好味及有否沉淀物 | ||
13 | 打碎冰块 (crushing ice) | 材料:10粒冰块 |
测试:把冰块打碎 | ||
评审:量度碎冰所须时间,冰粒是否平滑和平均一致 | ||
14 | 切薯条 (cutting French fries) | 材料:200克薯仔 |
测试:以薯条刀盘把材料切条 | ||
评审:量度切条所须时间,及薯条的一致性 |